订单接口(新增/修改)
接口地址:/openapi/v1/order/push
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述: 订单预报、订单修改接口
请求示例:
{
"editFlag": 0,
"customerOrderNo": "TEST001",
"channelCode": "联系渠道同事获取",
"coinId": "USD",
"remark": "",
"productNature": "[{\"natureType\":\"TARIFFPAYFLAG\",\"value\":\"DUTY_PAID_TOGO\"}]",
"receipt": {
"name": "Fernanda",
"companyName": "Isabel Fernanda Hernandez Cortes",
"country": "MX",
"provice": "MX",
"city": "SN PEDRO NOPALCALCO-PACHUCA DE SOTO",
"email": "test@gmail.com",
"houseNumber": "",
"address1": "Calle 15 de Septiembre esquina 21",
"address2": "de Mayo Local,San Pedro",
"address3": "Nopancalco, Pachuca de Soto,Hidalgo",
"zipcode": "42084",
"telephone": "+527717491234",
"mobile": "",
"taxNumber": "HECI990910CR7"
},
"send": {
"name": "WANG BIAO",
"country": "CN",
"provice": "JS",
"city": "SUZHOU",
"address1": "FLOOR 2,BUILDINGA,No.977",
"zipcode": "215151",
"email": "1234@163.com",
"companyName": "BOFENG HECHUANG DEVELOPMENT CO",
"telephone": "13800138000"
},
"orderDeclarationInfo": [
{
"nameCn": "100%涤纶女士礼服",
"nameEn": "100% polyester lady dress",
"declareUnit": "PCS",
"declareQuantity": 1,
"declarePrice": 48,
"declareWeight": 2.89,
"distributeInfo": "8212307781416601",
"sku": "8212307781416601",
"hsCode": "6204499000",
"saleUrl": "",
"materialQualityCn": "100% polyester lady dress",
"materialQualityEn": "100% polyester lady dress",
"produceContry": "CN",
"currency": "USD",
"purpose": "wear",
"boxNo": "QYA27073",
"dcHsCode": "6204499000"
}
],
"orderWeightDto": [
{
"boxNo": "QYA27073",
"boxQty": 1,
"weight": 2.89,
"length": 36,
"width": 26,
"height": 14
}
]
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| apiToken | apiToken | header | true | string | |
| order | order | body | true | Object | |
| channelCode | 渠道编码 | true | string | ||
| coinId | 申报币种 | true | string | ||
| customerOrderNo | 客户订单号 | true | string | ||
| editFlag | 修改标识 | false | integer(int32) | 0-新增;1-修改 | |
| omsOrderImporter | 进口商信息 | false | Object | ||
| importerAddress1 | 地址1 | false | string | ||
| importerAddress2 | 地址2 | false | string | ||
| importerAddress3 | 地址3 | false | string | ||
| importerCity | 城市 | false | string | ||
| importerCountry | 国家 | false | string | ||
| importerCustomerid | 客户标识 | false | string | ||
| importerCustomername | 公司或名字 | false | string | ||
| importerNumber | 账号 | false | string | ||
| importerOperator | 经手人 | false | string | ||
| importerPostcode | 邮编 | false | string | ||
| importerProvince | 省州 | false | string | ||
| importerTariff | 进口商税号 | false | string | ||
| importerTel | 进口商电话 | false | string | ||
| orderDeclarationInfo | 申报信息 | true | array | OrderDeclarationInfoDto | |
| asinNumber | ASIN 编码 | false | string | ||
| boxNo | 箱号 | false | string | ||
| brand | 品牌 | false | string | ||
| categoryName | 分类 | false | string | ||
| currency | 币种 | false | string | ||
| dcHsCode | 目的国海关编码 | false | string | ||
| declarePrice | 申报单价 | true | number | ||
| declareQuantity | 申报数量 | true | integer | ||
| declareUnit | 申报单位 | false | string | ||
| declareWeight | 申报重量(kg) | true | number | ||
| distributeInfo | 配送信息 | false | string | ||
| hsCode | 海关编码 | true | string | ||
| materialQualityCn | 中文材质 | true | string | ||
| materialQualityEn | 英文材质 | false | string | ||
| model | 型号 | false | string | ||
| nameCn | 申报中文名 | true | string | ||
| nameEn | 申报英文名 | true | string | ||
| photoUrl | 产品图片URL | false | string | ||
| platFromSku | 平台SKU | false | string | ||
| produceContry | 生产国 | false | string | ||
| purpose | 用途 | true | string | ||
| referenceId | 亚马逊入仓单号 | false | string | ||
| remark | 备注 | false | string | ||
| saleUrl | 销售链接 | false | string | ||
| sku | SKU名称 | false | string | ||
| specs | 规格说明 | false | string | ||
| orderWeightDto | 包裹信息 | true | array | OrderWeightDto | |
| boxNo | 箱号 | false | string | ||
| boxQty | 箱数 | true | integer | ||
| height | 箱/高度(cm) | true | number | ||
| length | 箱/长度(cm) | true | number | ||
| weight | 单箱重量(kg) | true | number | ||
| width | 箱/宽度(cm) | true | number | ||
| productNature | 货物特性 | false | string | ||
| receipt | 收件人信息 | true | Object | ContactReceipt | |
| address1 | 收件人地址一 | true | string | ||
| address2 | 收件人地址二 | false | string | ||
| address3 | 收件人地址三 | false | string | ||
| city | 收件人城市 | true | string | ||
| companyName | 公司名称 | true | string | ||
| country | 收件国家 | true | string | ||
| 收件人邮箱 | true | string | |||
| houseNumber | 收件人门牌号 | false | string | ||
| name | 收件人名字 | true | string | ||
| provice | 收件人州省 | true | string | ||
| taxNumber | 收件人税号 | false | string | ||
| taxType | 税号类型 | false | string | ||
| telephone | 联系电话 | true | string | ||
| zipcode | 邮编 | false | string | ||
| remark | 备注 | false | string | ||
| tariffNumber | 关税第三方支付账号 | false | string | ||
| tariffZip | 关税第三方支付邮编 | false | string | ||
| tariffCountry | 关税第三方支付国家 | false | string | ||
| shortAddress | 短地址 | false | string | ||
| send | 发件人信息 | false | Object | ContactSend | |
| address1 | 发件人地址一 | false | string | ||
| address2 | 发件人地址二 | false | string | ||
| address3 | 发件人地址三 | false | string | ||
| city | 发件人城市 | false | string | ||
| companyName | 公司名称 | false | string | ||
| country | 发件国家 | false | string | ||
| 邮箱 | false | string | |||
| houseNumber | 门牌号 | false | string | ||
| name | 发件人名字 | false | string | ||
| provice | 发件人州省 | false | string | ||
| taxNumber | 发件人税号 | false | string | ||
| telephone | 联系电话 | false | string | ||
| zipcode | 邮编 | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | R«ApiOrderResponse» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |
| data | ApiOrderResponse | ApiOrderResponse | |
| customerOrderNo | 客户订单号 | string | |
| customerTrial | 预估费用信息 | ApiCustomerTrial | ApiCustomerTrial |
| channelCode | 渠道编码 | string | |
| countryCode | 国家代码 | string | |
| customerOrderNo | 客户订单号 | string | |
| fuelRate | 燃油费率 | number | |
| funds | 计费记录 | array | ReceivingFundValue |
| amount | 金额 | number | |
| billingFormula | 计费公式 | string | |
| chargeWeight | 计费重 | number | |
| currency | 币种 | string | |
| fundType | 计费项目编码 | string | |
| fundTypeName | 计费名称 | string | |
| remark | 备注 | string | |
| message | 消息 | string | |
| orderNo | 订单号 | string | |
| referenceTimeliness | 参考时效 | string | |
| remark | 备注 | string | |
| totalAmounts | 预估总费用 | number | |
| orderNo | 运单号 | string | |
| trackingNumber | 追踪号 | string | |
| message | string | ||
| success | boolean |
响应示例:
{
"success": true,
"code": 200,
"message": "成功",
"data": {
"orderNo": "OO26080600001",
"customerOrderNo": "TEST001",
"customerTrial": {
"channelCode": "联系取到获取",
"referenceTimeliness": "",
"countryCode": "CH",
"totalAmounts": 188.7719625,
"funds": [
{
"fundType": "FREIGHT",
"fundTypeName": "邮费",
"currency": "CNY",
"amount": 133.29,
"chargeWeight": 0.5,
"billingFormula": "133.2936"
},
{
"fundType": "FUEL_SURCHARGE",
"fundTypeName": "燃油附加费",
"currency": "CNY",
"amount": 55.4819625,
"chargeWeight": 0.5,
"billingFormula": ""
}
],
"remark": "",
"fuelRate": 0.41625
}
}
}作者:admin 创建时间:2025-11-27 10:46
最后编辑:admin 更新时间:2026-10-16 10:03
最后编辑:admin 更新时间:2026-10-16 10:03